Стандарты разрешений экранов

Разрешения экранов компьютерных мониторов, планшетов, телефонов, различаются. Каждое разрешение имеет свое буквенное обозначение.

SQCIF (128 x 96 0,012 4:3)

QQVGA (160 x 120 0,019 4:03 )

QCIF (176 x 144 0,025 )

QVGA (320 x 240 0,076 4:3 )

CIF (352 x 288 0,101 )

WQVGA (400 x 240 0,096 16:10)

HVGA (640 x 240 и 320 x 480 0,153 8:3 )

QHD (640 x 360 0,23 16:9 )

VGA (640 x 480 0,307 4:3 )

WVGA (800 x 480 0,384 16:10 )

SVGA (800 x 600 0,48 4:3 )

WSVGA (1024 x 600 0,614 128:75 )

XGA (1024 x 768 0,786 4:3 )

XGA+ (1152 x 864 0,995 4:3 )

WXGA (1280x768 и 1280x800 0,983 и 1,02 16:10)

SXGA (1280 x 1024 1,3 5:4 )

HD (1366 x 768 1,04 16:9 )

WXGA+ (1440 x 900 1,3 16:10 )

WXGA++ (1600 x 900 1,44 16:9 )

SXGA+ (1400 x 1050 1,5 16:10 )

WSXGA (1600 x 1024 1,6 25:16 )

WSXGA+ (1680 x 1050 1,8 16:10 )

UXGA (1600 x 1200 1,9 4:3 )

Full HD 1920 x 1080 2 16:9 )

WUXGA (1920 x 1200 2,3 16:10 )

QXGA (2048 x 1536 3,1 4:3 )

QWXGA (2048 x 1152 2,4 16:9 )

WQXGA (2560 x 1600 4,1 16:10 )

QSXGA (2560 x 2048 5,2 5:4 )

WQSXGA (3200 x 2048 6,6 25:16 )

QUXGA (3200 x 2400 7,7 4:3 )

WQUXGA (3840 x 2400 9,2 16:10 )

HSXGA (5120 x 4096 21 5:4 )

WHSXGA (6400 x 4096 26 )

HUXGA (6400 x 4800 31 4:3 )

WHUXGA (7680 x 4800 37 16:10)

Назад на Главную